根据培植库大数据研究院表明,广西建筑企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有12家,中标前三名分别是:广西鸿安培植有限公司、华蓝设计(集团)有限公司、广西众厦培植有限公司,中标数量分别是147/137/108次。
以下是培植库大数据研究院统计的广西2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?
排名 企业名称 中标数量 中标金额(万元) 备案地数
1 广西鸿安培植有限公司 147 58228.54488 1
2 华蓝设计(集团)有限公司 137 487204.9277 17
3 广西众厦培植有限公司 108 17023.79029 0
4 广西业通培植工程有限公司 101 20262.82483 0
5 广西英超培植有限公司 86 18882.8265 0
6 广西融达培植工程有限公司 85 21013.69395 0
7 广西交通设计集团有限公司 69 1465547.094 9
8 广西建工集团第一建筑工程有限任务公司 68 554793.1139 21
9 广西建工集团冶金培植有限公司 61 447591.8093 13
10 广西恒广建筑工程有限公司 58 11919.52317 0
11 润建株式会社 57 6713.344231 13
12 广西建工集团第五建筑工程有限任务公司 53 396835.8905 22
13 广西永丰建筑工程有限任务公司 49 7212.343677 0
14 广西宏润建筑工程有限公司 47 13168.06528 0
15 广西鼎汇培植集团有限公司 46 16502.09784 0
16 广西华蓝岩土工程有限公司 43 14612.9464 9
17 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限任务公司 42 35546.21674 2
18 广西中信恒泰工程顾问有限公司 42 5380.325829 9
19 广西壮益培植有限公司 42 7309.343634 0
20 广西文吉培植工程有限公司 42 3757.606948 0
21 广西邕源培植工程有限公司 41 6678.701327 0
22 那坡县建筑工程公司 41 6893.744799 0
23 广西宏泰成培植集团有限公司 40 43302.68283 7
24 广西建工集团联合培植有限公司 39 540644.6555 11
25 广西新缘路建工程有限公司 38 17158.64628 1
26 广西金洲培植有限公司 38 6368.1397 1
27 百色市银江水利培植工程有限公司 38 8327.967333 0
28 广西交科集团有限公司 38 105783.2054 11
29 广西壮族自治区国土资源方案院 37 27030.28 0
30 广西建工集团第三建筑工程有限任务公司 37 207394.0963 13
31 广西华业建筑工程有限公司 36 402716.0065 6
32 广西富盟工程设计有限公司 36 36345.03157 8
33 广西建工集团第四建筑工程有限任务公司 36 269198.2371 17
34 广西环江宏盛培植工程有限任务公司 35 3452.863941 1
35 广西建工集团第二建筑工程有限任务公司 35 449001.9858 13
36 广西壮族自治区通信家当做事有限公司 34 2127.96288 8
37 广西百川培植工程有限公司 34 5151.212244 0
38 广西通泰培植工程有限公司 34 6863.648916 0
39 广西华景城建筑设计有限公司 33 21641.44549 11
40 广西恒茂建筑工程有限任务公司 32 7363.423677 0
41 十一冶培植集团有限任务公司 32 121423.1152 19
42 广西大业培植集团有限公司 31 51643.51848 0
43 广西鸿志培植工程有限公司 31 16853.8816 0
44 广西丰信达培植工程有限公司 31 4275.321484 0
45 广西建工集团第二安装培植有限公司 30 171815.055 12
46 广西金业培植工程有限公司 30 16251.0448 0
47 广西金琳培植工程有限公司 29 3844.122358 0
48 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 29 27682.7136 2
49 中国能源培植集团广西电力设计研究院有限公司 29 110436.3229 7
50 广西豪鸿建筑工程有限公司 28 3424.873747 0
51 广西利政通培植工程有限公司 28 7059.081068 0
52 广西博德培植工程有限公司 28 6564.847918 0
53 广西桂昊路桥有限任务公司 27 4834.796391 0
54 广西汉华建筑设计有限公司 27 23026.43293 3
55 广西壮族自治区建筑工程质量检测中央 27 4860.207592 0
56 中物联方案设计研究院有限公司 27 43447.5056 4
57 广西润德水利建筑工程有限公司 27 3928.537975 0
58 广西新联培植工程有限公司 27 3571.049424 0
59 广西启泽培植工程有限公司 25 5206.168691 0
60 南宁市勘察测绘地理信息院 25 11325.445 0
61 广西鸿鑫培植工程有限公司 25 5430.047391 0
62 广西昇峰培植工程有限公司 25 1929.821654 0
63 恒企工程技能集团有限公司 24 29755.01467 0
64 广西大昌培植有限公司 24 9355.333555 0
65 广西鼎业培植工程有限公司 24 6653.502191 0
66 广西壮族自治区城乡方案设计院 24 27236.96389 7
67 广西宝光明培植有限公司 23 5093.134585 2
68 广西金路投资培植有限公司 23 18262.41923 4
69 南宁市政工程集团有限公司 23 78414.15229 16
70 玉林市环联交通工程公司 23 5184.307422 0
71 广西天湖培植工程有限公司 22 5363.862403 0
72 广西大新二建培植工程公司 22 5184.324895 0
73 广西仁宏培植工程有限公司 22 3144.438184 0
74 广西德富培植工程有限公司 22 4937.364583 0
75 广西富林景不雅观培植有限公司 21 38040.49397 16
76 广西拓宏培植有限公司 21 2885.845188 0
77 广西君威培植工程有限公司 21 17670.44102 0
78 广西大欣培植工程有限公司 21 3357.240873 0
79 广西瑞宏培植集团有限公司 20 20077.44558 6
80 广西博世科环保科技株式会社 20 30532.007 24
81 广西建通工程培植有限任务公司 20 9957.819878 0
82 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 20 1691.61253 3
83 柳州市建筑工程集团有限任务公司 20 97717.27973 0
84 广西祥臻培植工程有限公司 20 1270.2321 0
85 广西尚泓培植工程有限公司 20 2856.320074 0
86 南宁市城乡方案设计研究院 19 6719.407985 0
87 广西正宇培植工程有限公司 19 4473.816636 0
88 广西南都建筑设计有限公司 19 31581.07908 4
89 广西业恒勘测设计有限公司 19 1154.91 0
90 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 19 133319.0605 9
91 广西壮族自治区林业勘测设计院 19 2215.13 3
92 广西盛丰培植集团有限公司 19 45900.95306 7
93 广西和远培植有限公司 19 5052.46019 0
94 广西南宁水利电力设计院 19 19670.50783 1
95 广西联达建筑工程有限公司 18 3630.373056 0
96 广西建龙建筑有限公司 18 4111.289172 0
97 广西荣凯培植工程有限公司 18 2372.880919 0
98 广西明桂培植工程有限公司 18 3689.783429 0
99 广西华拓培植工程有限公司 18 2387.180268 0
100 广西新厦工程咨询有限公司 17 3012.155451 3
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中央类网站所发布的中标关照书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。