根据培植库大数据研究院表明,辽宁建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有6家,中标前三名分别是:大连泛华培植咨询管理有限公司、辽宁电力能源发展集团监理有限公司、大连市市政设计研究院有限任务公司,中标数量分别是77/75/63次。
以下是培植库大数据研究院统计的辽宁2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲理解更多详情请联系培植库客服哦!
)
排名 企业名称 中标数量 中标金额(万元) 备案地数
1 大连泛华培植咨询管理有限公司 77 16763.244350 17
2 辽宁电力能源发展集团监理有限公司 75 2222.013000 1
3 大连市市政设计研究院有限任务公司 63 185626.481900 23
4 辽宁鞍矿建筑总公司 62 2612.702566 7
5 沈阳中联培植工程有限公司 57 45575.23268 17
6 鞍钢附企建筑安装公司 57 2020.86259 0
7 辽宁省市政工程设计研究院有限任务公司 47 58722.14767 8
8 沈阳市振东培植工程监理株式会社 45 4894.221293 9
9 鞍钢附企工业工程公司 44 3401.4733 0
10 辽宁泓润达建筑工程有限公司 44 8649.68573 1
11 沈阳电业电气安装有限公司 43 14362.44257 0
12 沈阳美城工程管理有限公司 43 115.04628 0
13 沈阳电能培植集团有限公司 42 16419.46216 0
14 辽宁城培植计院有限公司 40 31759.94622 7
15 中国建筑东北设计研究院有限公司 40 12110.80805 22
16 沈阳东启公路工程有限公司 40 19101.61772 3
17 辽宁省城乡培植方案设计院有限任务公司 40 10362.9805 4
18 沈阳市方案设计研究院有限公司 39 3716.1 0
19 中国三冶集团有限公司 36 261295.5554 27
20 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 35 4113.3223 12
21 沈阳市勘察测绘研究院有限公司 33 3172.43 0
22 鞍钢培植综合建筑安装总公司 33 840.010496 0
23 朝阳正达电力培植有限任务公司 33 11711.00936 0
24 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 33 10311.3319 8
25 沈阳恒益建筑工程有限公司 32 8805.659087 2
26 辽宁卓祥建筑工程有限公司 32 4904.232358 0
27 鞍钢附企冶金培植工程公司 31 2781.72 0
28 鞍钢附企动力工程公司 31 939.813363 0
29 辽宁建兴培植工程有限公司 31 18108.21006 3
30 大连市勘察测绘研究院有限公司 30 50337.1536 11
31 辽宁宏泰工程有限公司 30 11835.1477 1
32 沈阳工业安装工程株式会社 30 454742.7362 18
33 辽宁邮电方案设计院有限公司 29 238234.0372 7
34 中冶沈勘工程技能有限公司 29 3075.410218 18
35 辽宁晟鸿培植工程有限公司 29 3588.759605 0
36 辽宁省交通方案设计院有限任务公司 29 100522.5049 15
37 抚顺市金杭建筑有限公司 28 7312.412423 0
38 抚顺鑫淼水利工程有限公司 28 1356.91709 0
39 鹤城培植集团股份公司 28 11353.63899 18
40 辽阳电能发展有限公司 27 15251.30521 0
41 辽宁电力能源发展集团有限公司 27 15399.6552 0
42 沈阳市政集团有限公司 27 100862.5963 27
43 中北建工有限公司 26 12592.72361 15
44 辽宁恒旺培植工程有限公司 25 2571.524454 2
45 沈阳爱乐盟工程顾问有限公司 24 2887.080709 4
46 鞍钢矿建培植工业公司 24 1072.8 0
47 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限任务公司 24 49632.07081 9
48 辽宁省公路勘测设计公司 23 2540.2272 5
49 大连电力培植集团有限公司 23 21693.55958 0
50 辽宁泽逸培植有限公司 23 2002.709662 0
51 沈阳中达建筑工程有限公司 23 28072.32133 9
52 沈阳昕威建筑工程有限任务公司 23 11856.19282 2
53 庄河市水利建筑工程有限公司 23 8149.208826 0
54 辽宁中宇培植(集团)有限任务公司 22 11947.58405 6
55 大连市宏远培植监理咨询有限公司 22 853.752732 4
56 黑山县利民水利工程有限公司 22 6601.152658 0
57 大连金宇阳培植有限公司 22 3175.952715 2
58 大连电力勘察设计院有限公司 22 8976.799563 0
59 沈阳市培植工程项目管理中央 21 1380.29 4
60 鞍钢培植集团有限公司 21 2921.33315 12
61 中国能源培植集团辽宁电力勘测设计院有限公司 21 24734.3794 3
62 辽宁盛京培植工程有限公司 21 6225.556656 2
63 沈阳市工程培植监理咨询有限公司 21 246241.9814 1
64 鞍山乾开建筑劳务分包有限公司 21 9.8 0
65 沈阳顺和培植工程有限公司 20 5923.814775 0
66 鞍山电力实业有限公司 20 11751.28434 0
67 黑山县文祥建筑有限公司 20 8022.022342 0
68 沈阳昊威建筑工程有限公司 20 5381.285801 0
69 沈阳润泽水利工程有限公司 20 3288.778144 1
70 沈阳电力勘测设计院有限任务公司 19 3212.9956 0
71 辽宁华展市政工程有限公司 19 4491.131802 2
72 东港市前阳建筑安装工程有限公司 19 5185.005583 0
73 中国水利水电第六工程局有限公司 19 130743.2248 26
74 辽宁远航建筑工程有限公司 19 1627.273548 0
75 辽宁电能发展株式会社 19 1163.664589 0
76 中铁九局集团有限公司 19 173546.0298 28
77 沈阳众磊道桥有限公司 19 10124.49186 4
78 沈阳远大智能工业集团株式会社 19 16559.9211 4
79 沈阳北方培植株式会社 18 9728.878779 9
80 沈阳市雪松绿化工程有限任务公司 18 8888.052451 0
81 本溪联旺水利工程有限任务公司 18 3519.502933 0
82 彰武县建兴建筑工程有限公司 18 3767.703369 0
83 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 18 1717.085856 1
84 沈阳铁道勘察设计院有限公司 18 9144.3864 3
85 沈阳东正市政工程有限公司 18 7712.917891 1
86 辽宁龙飞培植有限公司 18 4854.311528 0
87 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 18 571.6957 4
88 宏峰培植集团有限公司 18 7091.236394 4
89 沈阳化工培植工程总公司 17 2231.219405 3
90 辽宁城润培植工程有限公司 17 5423.574336 1
91 沈阳祺鹏集团有限公司 17 2778.637106 0
92 沈阳建筑装饰装修有限公司 17 824.093491 3
93 大连昕晔工程项目管理有限公司 17 891.51053 2
94 沈阳龙辉工程项目管理咨询有限公司 17 569.13815 0
95 辽宁方舟项目管理集团有限公司 17 110.777462 2
96 沈阳市政工程设计中央 17 0 0
97 鞍山市屹航建安劳务有限公司 17 1199.636927 0
98 盘锦融达培植监理有限公司 16 353.758 0
99 辽宁省水库移民工程监理有限公司 16 327.957835 0
100 东港市威龙路桥工程有限公司 16 4156.221847 0
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中央类网站所发布的中标关照书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。