据公告内容,经查,该公司接管了由诸城市森鼎木业有限公司在 2019 年 3 月 21 日开具的 9 张增值税专用发票(发票代码:3700183130,发票号码:08902322-08902330 发票金额:862,068.98 元,税额:137,931.02 元,价税合计:1,000,000.00 元),于 2019 年 3 月 29 日报告抵扣进项税额共计 137,931.02 元。该公司通过抵扣增值税进项税额进行虚假的纳税报告,导致少缴应纳税款的税收违法行为已构成偷税。
福建省福垚建筑工程有限公司昌都分公司违反了《中华公民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定,构成了发票违法违规行为。对该公司少缴的增值税 137,931.02 元处以 0.5 倍的罚款即 68,965.51 元;对少缴的城市掩护培植税 9,655.17 元处以 0.5 倍的罚款即 4,827.59 元,共计 73,793.10 元。

行政惩罚决定文书号: | 昌税稽罚20249
行政相对人名称: | 福建省福垚建筑工程有限公司昌都分公司
惩罚种别: | 罚款
惩罚决定日期: | 2024-09-09
惩罚内容: | 对你(单位)少缴的增值税137,931.02元处以0.5倍的罚款即68,965.51元;对你(单位)少缴的城市掩护培植税9,655.17元处以0.5倍的罚款即4,827.59元,共计73,793.10元。
罚款金额(万元): | 7.379310
没收违法所得、没收造孽财物的金额(万元): | 暂扣或吊销证照名称及编号: | 违法行为类型: | 发票违法
违法事实: | 经查,你(单位)接管了由诸城市森鼎木业有限公司在2019年3月21日开具的9张增值税专用发票(发票代码:3700183130,发票号码:08902322-08902330发票金额:862,068.98元,税额:137,931.02元,价税合计:1,000,000.00元),于2019年3月29日报告抵扣进项税额共计137,931.02元。你(单位)通过抵扣增值税进项税额进行虚假的纳税报告,导致少缴应纳税款的税收违法行为已构成偷税。
惩罚依据: | 《中华公民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定
惩罚机关: | 国家税务总局昌都邑税务局稽查局
惩罚机关统一社会信用代码: | 115421000099119515
数据来源单位: | 国家税务总局昌都邑税务局稽查局
数据来源单位统一社会信用代码: | 115421000099119515
数据更新韶光戳: | 2024-09-10
本文源自金融界