影响市场主要

五大积极成分助力A股走强:

CFt创远天成建筑设计 常见问题

其一,数十家沪市主板公司昨日晚间集体表露经营数据,个中晶华新材前8月净利润同比增幅约4400%,玲珑轮胎8月净利润同比增长3390.64%。
上市公司此举为市场注入了积极感情。

其二,近日多家外资机构积极为A股发声,个中瑞银中国股票策略研究主管王宗豪直言,对当前中国股市有情由更加乐不雅观,从部分指标来看市场或已触底。

其三,宏不雅观层面来看,8月社融、信贷、工业增加值、投资和社零等指标均好于预期。
中信建投指出,9月15日央行降准25BP,进一步开释长期资金支持实体经济,经济底已经附近。

其四,管理层持续开释利好政策。
证监会近期将完善优化现金分红监牵制度,持续增强投资者得到感。

其五,不少技能派股民根据以往履历,认为A股市场“逢缺必补”。
昨日市场在末了一刻终于补上“缺口”,也给很多技能派吃了一颗定心丸。

两市概况

今日A股迎来久违大涨,沪指一举收复3100点,创业板指收复2000点,AI家当链成为市场反弹主线。
市场成交额大幅放量,全天成交7600亿,北向资金净买入超70亿。

盘面上,AI家当链爆发涨停潮,ChatGPT、算力等方向领涨,天孚通信、太辰光、昆仑万维等多股20%涨停;证券板块生动,华创云信拉升涨停;华为观点股连续生动,捷荣技能涨停,自启动以来涨幅靠近3倍;大消费赛道午后走高,贵州茅台涨幅超2%。

下跌方面,煤炭、钢铁、有色等顺周期资源股表现较弱,神火股份、四川黄金等股领跌。

渤海证券指出,下周A股即将进入到节前一周的博弈期,持股还是持币过节将磨练投资人的判断。
考虑到市场整体的向下风险已经较小,且这次十一长假长达8天出行需求或得到极大开释,这将助推各项假期数据的向好,因而持股过节的胜率较高。

北向资金全天净流入49.9亿。
主力资金抢筹通信设备、游戏、证券等板块,主力净流入居前的个股包括华工科技、昆仑万维、工业富联等。

市场一览

从个股看,两市上涨4439家,下跌547家,74家涨幅持平。
两市共35股涨停,共14股跌停。

两市量能

两市共7654亿,较昨日放量1864亿。

今日焦点

高盛(中国)证券董事长范翔表示, 当前,中国股票估值相对付发达市场和中国以外的新兴市场股票的折价分别为40%和29%,靠近历史高位。
在利好政策密集出台、经济周期性改进、市场技能面向好、A股低估值和外洋基金低仓位等成分影响下,A股上行空间可期。
他表示,当前A股的外资配置占比仍较低,估量资金进一步流出空间有限。
北向资金的动向具有一定参考意义,但不宜将北向资金定位为A股投资“风向标”。

昨日涨停表现

-0.12%的跌幅,解释市场热点的延续性不好。

融资融券

二、上市公司利好利空公告

央行、金融监管总局发布我国系统主要性银行名单

按系统主要性得分从低到高分为五组:第一组10家,包括中国光大银行、中国民生银行、安然银行、中原银行、宁波银行、江苏银行、广发银行、上海银行、南京银行、北京银行;第二组3家,包括中信银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国培植银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。

恒指涨逾2%收复18000点 恒生科技指数大涨近4%

美团闪购:iPhone 15 系列销量同比iPhone 14 系列涨13倍

印度对华硫化黑发起反倾销调查

印度对华保温瓶发起反倾销调查

北京市高等别自动驾驶示范区数据分类分级白皮书2.0正式发布

A股338股跌破每股净资产 ST世茂、民生银行、中原银行市净率最低

深圳旧住宅拆除重修城市更新事情搜聚见地:住宅置换比例不超过建面1:1.2

9月22日涨停复盘:涨停家数方面,今日合计有35股涨停,上个交易日30股涨停。
个中,虚拟现实捷荣技能18天13板,内贸流利ST中期6板,量子通信ST新海4板。

重磅利好传来!
中国资产大反攻 影响多大?“一纸承诺”拉爆5万亿火热赛道 反弹能否持续?

鸿达兴业:因公司涉嫌信息表露违法违规 证监会决定对公司备案

ST全筑:被债权人申请重整

三维股份:合营企业联合中标5.14亿元项目

赛轮轮胎:8月净利润同比增长约165.08%

欢快家:子公司拟不超1.05亿元进行固定资产投资

ST西钢:确定北京建龙重工集团有限公司等为重整投资人

威力传动:拟约50亿元分期投资培植风电增速器聪慧工厂项目

华银电力:1-8月完成发电量159.04亿千瓦时 同比增长23.58%

棕榈股份:中标1.32亿元河南省新乡市平原示范区客运站培植项目

贝达药业:CFT8919片药品临床试验申请得到受理

冰川网络增资至2.3亿元 增幅51.5%

ST朱紫:拟逐步退出运动鞋服业务 进军粮食业务

双鹭药业:得到聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液药品注册证书

三、涨跌幅

涨幅榜

多是新股上市,中签新股仍是股民紧张的福利。

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

换手

四、连涨连跌

连涨榜

目前10连涨居首。

连跌榜

已经10连跌,不过这里面常常会涌现一些超跌股。

五、增减持

六、机构调研

七、北向资金

今日北向资金净流入74.93亿,连续1天净流入。

今日北向资金与大盘走势曲线图

北向资金历史流向图

八、主力资金

主力流入30股

留神主力大幅流入涨幅却不大的!

主力流出30股

当心主力大幅流出涨幅却很高的!

主力流入占比前30股

九、行业资金

主力流入行业

主力流出行业

十、K线形态

主力高位流出

1 光弘科技(300735) 现价 15.3 涨跌幅 8.36% 换手 18.46% 今日高点 15.66 低点 14.35

2 ST西发(000752) 现价 12.88 涨跌幅 4.55% 换手 18.56% 今日高点 12.94 低点 11.7

3 赛力斯(601127) 现价 49.99 涨跌幅 -2.55% 换手 5.22% 今日高点 50.98 低点 48.71

4 华映科技(000536) 现价 3.61 涨跌幅 -2.96% 换手 14.99% 今日高点 3.85 低点 3.56

5 ST泛海(000046) 现价 3.09 涨跌幅 -4.33% 换手 6.10% 今日高点 3.39 低点 3.07

6 华力创通(300045) 现价 27.6 涨跌幅 -4.89% 换手 34.29% 今日高点 28.9 低点 26.51

7 荣联科技(002642) 现价 8.7 涨跌幅 -5.74% 换手 36.51% 今日高点 9.44 低点 8.53

8 通化金马(000766) 现价 11.89 涨跌幅 -9.99% 换手 20.73% 今日高点 14.3 低点 11.89

强势多方炮

1 田中精机(300461) 现价 23.69 涨跌幅 15.11% 换手 11.93% 今日高点 24 低点 20.59

2 德恩精工(300780) 现价 19.79 涨跌幅 11.18% 换手 37.97% 今日高点 21.36 低点 17.9

3 蓝丰生化(002513) 现价 7.33 涨跌幅 10.06% 换手 8.57% 今日高点 7.33 低点 6.66

4 锐捷网络(301165) 现价 44.91 涨跌幅 8.22% 换手 12.31% 今日高点 45.1 低点 41.37

5 金财互联(002530) 现价 9.03 涨跌幅 6.86% 换手 8.00% 今日高点 9.06 低点 8.36

6 博汇科技(688004) 现价 31.01 涨跌幅 5.62% 换手 2.09% 今日高点 31.05 低点 29.33

7 因赛集团(300781) 现价 20.43 涨跌幅 5.58% 换手 4.13% 今日高点 20.48 低点 19.23

8 国联证券(601456) 现价 11.03 涨跌幅 5.45% 换手 3.57% 今日高点 11.09 低点 10.41

9 安博通(688168) 现价 33 涨跌幅 4.86% 换手 1.35% 今日高点 33.06 低点 31.33

10 开勒股份(301070) 现价 39.57 涨跌幅 4.77% 换手 5.14% 今日高点 40 低点 37.44

11 中科通达(688038) 现价 13.65 涨跌幅 4.04% 换手 3.09% 今日高点 13.65 低点 13.08

12 翰宇药业(300199) 现价 14.03 涨跌幅 4.00% 换手 29.25% 今日高点 14.46 低点 13.05

13 品茗科技(688109) 现价 25.73 涨跌幅 4.00% 换手 3.33% 今日高点 25.73 低点 24.55

14 中大力德(002896) 现价 37.73 涨跌幅 3.94% 换手 16.08% 今日高点 37.99 低点 35.68

15 福事特(301446) 现价 33.33 涨跌幅 3.90% 换手 5.92% 今日高点 33.77 低点 31.8

16 南华期货(603093) 现价 13.26 涨跌幅 3.84% 换手 0.65% 今日高点 13.3 低点 12.64

17 亚华电子(301337) 现价 31.91 涨跌幅 3.81% 换手 7.11% 今日高点 31.98 低点 30.62

18 交大思诺(300851) 现价 26.58 涨跌幅 3.63% 换手 1.59% 今日高点 26.65 低点 25.42

19 中工国际(002051) 现价 10.27 涨跌幅 3.53% 换手 1.40% 今日高点 10.33 低点 9.88

20 正元聪慧(300645) 现价 26.28 涨跌幅 3.42% 换手 1.04% 今日高点 26.29 低点 25.2

21 鼎龙股份(300054) 现价 20.95 涨跌幅 3.25% 换手 0.75% 今日高点 20.95 低点 20.21

22 中洲控股(000042) 现价 7.01 涨跌幅 3.09% 换手 0.68% 今日高点 7.04 低点 6.76

23 星辉娱乐(300043) 现价 3.38 涨跌幅 3.05% 换手 4.18% 今日高点 3.38 低点 3.24

24 锦好医疗(872925) 现价 9.44 涨跌幅 2.94% 换手 0.81% 今日高点 9.47 低点 9.05

25 湘邮科技(600476) 现价 14.52 涨跌幅 2.91% 换手 1.45% 今日高点 14.54 低点 14.06

26 博瑞医药(688166) 现价 21.9 涨跌幅 2.82% 换手 2.16% 今日高点 22 低点 21.04

27 财通证券(601108) 现价 8.09 涨跌幅 2.80% 换手 0.94% 今日高点 8.1 低点 7.85

28 众业达(002441) 现价 9.65 涨跌幅 2.66% 换手 0.97% 今日高点 9.65 低点 9.36

29 智迪科技(301503) 现价 34.76 涨跌幅 2.63% 换手 6.07% 今日高点 35 低点 33.73

30 越秀成本(000987) 现价 6.93 涨跌幅 2.51% 换手 0.37% 今日高点 6.93 低点 6.71

31 日月明(300906) 现价 25.87 涨跌幅 2.41% 换手 3.55% 今日高点 25.95 低点 24.96

32 中科金财(002657) 现价 14.48 涨跌幅 2.40% 换手 1.56% 今日高点 14.5 低点 14

33 广脉科技(838924) 现价 6.46 涨跌幅 2.05% 换手 0.47% 今日高点 6.46 低点 6.27

34 友车科技(688479) 现价 27.86 涨跌幅 1.98% 换手 2.73% 今日高点 27.86 低点 27.21

35 吉林敖东(000623) 现价 17.11 涨跌幅 1.85% 换手 0.91% 今日高点 17.11 低点 16.77

36 珠江钢琴(002678) 现价 5.57 涨跌幅 1.83% 换手 0.15% 今日高点 5.57 低点 5.43

37 西部证券(002673) 现价 6.77 涨跌幅 1.80% 换手 0.73% 今日高点 6.78 低点 6.64

38 福斯达(603173) 现价 28.1 涨跌幅 1.74% 换手 2.41% 今日高点 28.35 低点 27.59

39 永冠新材(603681) 现价 13.6 涨跌幅 1.72% 换手 1.26% 今日高点 13.61 低点 13.25

40 永安期货(600927) 现价 16.56 涨跌幅 1.72% 换手 0.71% 今日高点 16.57 低点 16.19

41 ST工智(000584) 现价 4.77 涨跌幅 1.71% 换手 4.92% 今日高点 4.92 低点 4.63

42 航天电器(002025) 现价 57.65 涨跌幅 1.66% 换手 0.46% 今日高点 57.73 低点 56.54

43 科隆股份(300405) 现价 5.88 涨跌幅 1.55% 换手 1.23% 今日高点 5.88 低点 5.76

44 美亚光电(002690) 现价 21.76 涨跌幅 1.49% 换手 0.43% 今日高点 21.82 低点 21.25

45 常宝股份(002478) 现价 6.57 涨跌幅 1.39% 换手 1.17% 今日高点 6.58 低点 6.44

46 富淼科技(688350) 现价 17.05 涨跌幅 1.19% 换手 1.03% 今日高点 17.1 低点 16.72

47 嘉应制药(002198) 现价 6.82 涨跌幅 1.19% 换手 0.82% 今日高点 6.83 低点 6.68

48 国风新材(000859) 现价 5.4 涨跌幅 1.12% 换手 0.91% 今日高点 5.42 低点 5.31

49 杭叉集团(603298) 现价 23.3 涨跌幅 0.69% 换手 0.34% 今日高点 23.39 低点 22.92

一根大阳线

1 天孚通信(300394) 现价 88.38 涨跌幅 20.00% 换手 9.59% 今日高点 88.38 低点 74.1

2 太辰光(300570) 现价 39.2 涨跌幅 19.99% 换手 16.16% 今日高点 39.2 低点 32.51

3 昆仑万维(300418) 现价 36.56 涨跌幅 19.99% 换手 16.07% 今日高点 36.56 低点 30.82

4 财富趋势(688318) 现价 148.98 涨跌幅 13.40% 换手 5.42% 今日高点 148.98 低点 132.55

5 浩瀚深度(688292) 现价 29.22 涨跌幅 10.22% 换手 8.41% 今日高点 29.36 低点 26.31

6 协力泰(002217) 现价 3.5 涨跌幅 10.06% 换手 4.25% 今日高点 3.5 低点 3.23

7 共进股份(603118) 现价 11.62 涨跌幅 10.04% 换手 6.60% 今日高点 11.62 低点 10.46

8 科力尔(002892) 现价 14.58 涨跌幅 10.04% 换手 24.92% 今日高点 14.58 低点 12.96

9 嘉环科技(603206) 现价 18 涨跌幅 10.02% 换手 14.88% 今日高点 18 低点 16.25

10 高斯贝尔(002848) 现价 11.64 涨跌幅 10.02% 换手 9.93% 今日高点 11.64 低点 10.77

11 日丰股份(002953) 现价 12.42 涨跌幅 10.01% 换手 3.81% 今日高点 12.42 低点 11.7

12 光迅科技(002281) 现价 31.22 涨跌幅 10.01% 换手 5.43% 今日高点 31.22 低点 27.95

13 汇源通信(000586) 现价 15.4 涨跌幅 10.00% 换手 6.33% 今日高点 15.4 低点 14

14 金山办公(688111) 现价 374.96 涨跌幅 10.00% 换手 1.08% 今日高点 376.5 低点 342

15 中国科传(601858) 现价 30.92 涨跌幅 10.00% 换手 5.75% 今日高点 30.92 低点 28.15

16 剑桥科技(603083) 现价 48.1 涨跌幅 9.99% 换手 11.24% 今日高点 48.1 低点 43.57

17 光云科技(688365) 现价 11.89 涨跌幅 9.99% 换手 2.78% 今日高点 11.9 低点 10.68

18 恒为科技(603496) 现价 21.47 涨跌幅 9.99% 换手 11.57% 今日高点 21.47 低点 19.75

19 中贝通信(603220) 现价 26.65 涨跌幅 9.99% 换手 21.88% 今日高点 26.65 低点 23.8

20 华工科技(000988) 现价 32.93 涨跌幅 9.99% 换手 10.00% 今日高点 32.93 低点 29.75

21 翠微股份(603123) 现价 11.24 涨跌幅 9.98% 换手 8.30% 今日高点 11.24 低点 10.18

22 华创云信(600155) 现价 9.06 涨跌幅 9.95% 换手 13.91% 今日高点 9.06 低点 8.4

23 溯联股份(301397) 现价 48.43 涨跌幅 8.73% 换手 10.54% 今日高点 48.53 低点 44.61

24 指南针(300803) 现价 65.97 涨跌幅 8.72% 换手 7.61% 今日高点 66.29 低点 61.61

25 永悦科技(603879) 现价 7.02 涨跌幅 8.50% 换手 4.48% 今日高点 7.03 低点 6.45

26 威胜信息(688100) 现价 28.17 涨跌幅 8.47% 换手 0.52% 今日高点 28.2 低点 25.8

27 三旺通信(688618) 现价 61.8 涨跌幅 8.38% 换手 1.60% 今日高点 62 低点 57.59

28 锐捷网络(301165) 现价 44.91 涨跌幅 8.22% 换手 12.31% 今日高点 45.1 低点 41.37

29 致尚科技(301486) 现价 50.33 涨跌幅 7.61% 换手 12.99% 今日高点 50.4 低点 46.6

30 泓博医药(301230) 现价 45.2 涨跌幅 7.44% 换手 11.34% 今日高点 45.37 低点 42.04

31 思特奇(300608) 现价 10.17 涨跌幅 7.39% 换手 7.76% 今日高点 10.22 低点 9.39

32 创业黑马(300688) 现价 29.43 涨跌幅 7.37% 换手 7.45% 今日高点 29.5 低点 27.18

33 蓝特光学(688127) 现价 17.86 涨跌幅 7.27% 换手 2.62% 今日高点 17.94 低点 16.5

34 联得装备(300545) 现价 25.05 涨跌幅 7.05% 换手 6.53% 今日高点 25.13 低点 23.5

35 映翰通(688080) 现价 39.21 涨跌幅 7.04% 换手 1.82% 今日高点 39.22 低点 36.31

36 美迪凯(688079) 现价 10.49 涨跌幅 7.04% 换手 3.69% 今日高点 10.52 低点 9.78

37 航锦科技(000818) 现价 33.8 涨跌幅 6.89% 换手 1.82% 今日高点 33.82 低点 31.35

38 金财互联(002530) 现价 9.03 涨跌幅 6.86% 换手 8.00% 今日高点 9.06 低点 8.36

39 国盾量子(688027) 现价 131.99 涨跌幅 6.81% 换手 1.49% 今日高点 132.5 低点 123.58

40 冰川网络(300533) 现价 28.4 涨跌幅 6.53% 换手 6.91% 今日高点 28.46 低点 26.55

41 满坤科技(301132) 现价 28.65 涨跌幅 6.51% 换手 7.26% 今日高点 28.65 低点 26.75

42 中信出版(300788) 现价 27.12 涨跌幅 6.44% 换手 2.37% 今日高点 27.25 低点 25.36

43 同济科技(600846) 现价 9.8 涨跌幅 6.41% 换手 2.06% 今日高点 9.84 低点 9.18

44 甬矽电子(688362) 现价 30.31 涨跌幅 6.39% 换手 8.36% 今日高点 30.35 低点 28.21

45 华凯易佰(300592) 现价 24.83 涨跌幅 6.34% 换手 2.52% 今日高点 24.86 低点 23.22

46 科大国创(300520) 现价 20.25 涨跌幅 6.30% 换手 3.47% 今日高点 20.26 低点 18.88

47 金百泽(301041) 现价 27.38 涨跌幅 6.29% 换手 6.58% 今日高点 27.38 低点 25.5

48 禾川科技(688320) 现价 37.65 涨跌幅 6.27% 换手 7.23% 今日高点 37.66 低点 33.8

49 可川科技(603052) 现价 29.53 涨跌幅 6.26% 换手 5.67% 今日高点 29.59 低点 27.72

50 逐日互动(300766) 现价 15.87 涨跌幅 6.22% 换手 5.12% 今日高点 15.93 低点 14.81

51 金禄电子(301282) 现价 26.21 涨跌幅 6.20% 换手 3.51% 今日高点 26.28 低点 24.56

52 新致软件(688590) 现价 17.88 涨跌幅 6.18% 换手 3.65% 今日高点 17.88 低点 16.75

53 中新赛克(002912) 现价 32.59 涨跌幅 6.16% 换手 2.51% 今日高点 32.68 低点 30.43

54 智度股份(000676) 现价 6.04 涨跌幅 6.15% 换手 2.75% 今日高点 6.05 低点 5.65

55 矩子科技(300802) 现价 19.15 涨跌幅 6.04% 换手 1.94% 今日高点 19.18 低点 18

56 开普云(688228) 现价 40.11 涨跌幅 6.00% 换手 2.91% 今日高点 40.12 低点 37.71

57 朗威股份(301202) 现价 36.51 涨跌幅 5.98% 换手 20.71% 今日高点 36.63 低点 34.07

58 奥比中光(688322) 现价 29.68 涨跌幅 5.96% 换手 2.66% 今日高点 29.82 低点 27.92

59 纽威数控(688697) 现价 21.86 涨跌幅 5.91% 换手 4.05% 今日高点 21.86 低点 20.51

60 博亚精工(300971) 现价 27.19 涨跌幅 5.80% 换手 23.81% 今日高点 27.3 低点 25.43

61 美腾科技(688420) 现价 31.43 涨跌幅 5.79% 换手 3.65% 今日高点 31.48 低点 29.67

62 英可瑞(300713) 现价 17.76 涨跌幅 5.78% 换手 4.95% 今日高点 17.78 低点 16.7

63 海光信息(688041) 现价 54.26 涨跌幅 5.77% 换手 2.77% 今日高点 54.46 低点 51.1

64 鼎捷软件(300378) 现价 24.53 涨跌幅 5.73% 换手 5.50% 今日高点 24.63 低点 23.09

65 科信技能(300565) 现价 14.94 涨跌幅 5.73% 换手 3.95% 今日高点 14.95 低点 14.03

66 哈投股份(600864) 现价 6.13 涨跌幅 5.69% 换手 5.17% 今日高点 6.15 低点 5.78

67 盛视科技(002990) 现价 30.48 涨跌幅 5.65% 换手 3.34% 今日高点 30.6 低点 28.65

68 彩讯股份(300634) 现价 20.57 涨跌幅 5.60% 换手 4.49% 今日高点 20.61 低点 19.4

69 因赛集团(300781) 现价 20.43 涨跌幅 5.58% 换手 4.13% 今日高点 20.48 低点 19.23

70 智信精密(301512) 现价 57.91 涨跌幅 5.58% 换手 11.18% 今日高点 58.14 低点 54.86

71 能科科技(603859) 现价 39.55 涨跌幅 5.55% 换手 1.48% 今日高点 39.68 低点 37.13

72 斯莱克(300382) 现价 10.57 涨跌幅 5.49% 换手 1.32% 今日高点 10.6 低点 9.98

73 大丰实业(603081) 现价 13.84 涨跌幅 5.49% 换手 1.08% 今日高点 13.89 低点 13.12

74 生益电子(688183) 现价 11.17 涨跌幅 5.48% 换手 1.37% 今日高点 11.19 低点 10.47

75 东材科技(601208) 现价 11.4 涨跌幅 5.46% 换手 2.01% 今日高点 11.43 低点 10.77

76 华体科技(603679) 现价 13.77 涨跌幅 5.44% 换手 4.64% 今日高点 13.82 低点 12.99

77 电连技能(300679) 现价 35.19 涨跌幅 5.42% 换手 1.44% 今日高点 35.25 低点 33.15

78 读客文化(301025) 现价 10.89 涨跌幅 5.42% 换手 4.87% 今日高点 10.92 低点 10.28

79 广哈通信(300711) 现价 14.28 涨跌幅 5.39% 换手 4.34% 今日高点 14.3 低点 13.42

80 神宇股份(300563) 现价 14.94 涨跌幅 5.36% 换手 9.09% 今日高点 14.94 低点 14.08

81 太阳电缆(002300) 现价 8.08 涨跌幅 5.35% 换手 2.36% 今日高点 8.11 低点 7.62

82 恒而达(300946) 现价 34 涨跌幅 5.30% 换手 5.06% 今日高点 34.09 低点 32.2

83 博众精工(688097) 现价 25.08 涨跌幅 5.29% 换手 1.67% 今日高点 25.12 低点 23.77

84 长盈精密(300115) 现价 10.03 涨跌幅 5.25% 换手 1.20% 今日高点 10.05 低点 9.53

85 视源股份(002841) 现价 50.85 涨跌幅 5.24% 换手 0.51% 今日高点 50.85 低点 48.18

86 伟测科技(688372) 现价 116.4 涨跌幅 5.23% 换手 8.84% 今日高点 116.5 低点 110.01

87 圣泉集团(605589) 现价 22 涨跌幅 5.21% 换手 2.43% 今日高点 22 低点 20.77

88 中科曙光(603019) 现价 39.13 涨跌幅 5.13% 换手 4.50% 今日高点 39.2 低点 37.07

89 宣亚国际(300612) 现价 18.65 涨跌幅 5.13% 换手 3.20% 今日高点 18.72 低点 17.7

90 明冠新材(688560) 现价 19.93 涨跌幅 5.12% 换手 3.19% 今日高点 19.95 低点 18.84

91 杰创智能(301248) 现价 19.18 涨跌幅 5.10% 换手 3.93% 今日高点 19.25 低点 18.02

92 华纬科技(001380) 现价 31.98 涨跌幅 5.09% 换手 4.92% 今日高点 32.07 低点 30.4

93 网达软件(603189) 现价 13.48 涨跌幅 5.07% 换手 1.24% 今日高点 13.49 低点 12.75

94 淳中科技(603516) 现价 15.97 涨跌幅 5.07% 换手 2.38% 今日高点 16 低点 15

95 新亚制程(002388) 现价 6.02 涨跌幅 4.88% 换手 3.27% 今日高点 6.05 低点 5.67

96 返利科技(600228) 现价 8.03 涨跌幅 4.83% 换手 2.74% 今日高点 8.04 低点 7.63

97 上海电影(601595) 现价 20.94 涨跌幅 4.80% 换手 2.48% 今日高点 20.99 低点 19.92

98 云从科技(688327) 现价 14.28 涨跌幅 4.77% 换手 2.98% 今日高点 14.3 低点 13.51

99 鼎信通讯(603421) 现价 10.42 涨跌幅 4.72% 换手 0.51% 今日高点 10.43 低点 9.89

100 中石科技(300684) 现价 19.3 涨跌幅 4.72% 换手 6.56% 今日高点 19.38 低点 18.19

101 汉得信息(300170) 现价 8.9 涨跌幅 4.71% 换手 3.35% 今日高点 8.93 低点 8.44

102 智动力(300686) 现价 10.46 涨跌幅 4.70% 换手 4.37% 今日高点 10.5 低点 9.95

103 景业智能(688290) 现价 48.99 涨跌幅 4.61% 换手 0.76% 今日高点 49 低点 46.04

104 熵基科技(301330) 现价 32.66 涨跌幅 4.61% 换手 3.23% 今日高点 32.67 低点 31.01

105 凯格精机(301338) 现价 41.2 涨跌幅 4.60% 换手 13.76% 今日高点 41.25 低点 38.95

106 东利机器(301298) 现价 17.59 涨跌幅 4.58% 换手 15.13% 今日高点 17.59 低点 16.55

107 永鼎股份(600105) 现价 6.23 涨跌幅 4.53% 换手 4.85% 今日高点 6.26 低点 5.92

108 特发信息(000070) 现价 8.11 涨跌幅 4.51% 换手 3.98% 今日高点 8.12 低点 7.68

109 恒锋信息(300605) 现价 14.4 涨跌幅 4.42% 换手 3.64% 今日高点 14.43 低点 13.61

110 欣灵电气(301388) 现价 25.05 涨跌幅 4.42% 换手 5.53% 今日高点 25.06 低点 23.81

111 力合微(688589) 现价 38.97 涨跌幅 4.39% 换手 1.43% 今日高点 39.04 低点 36.99

112 贝仕达克(300822) 现价 13.69 涨跌幅 4.19% 换手 1.02% 今日高点 13.7 低点 13.03

113 优德精密(300549) 现价 21.32 涨跌幅 4.10% 换手 3.97% 今日高点 21.38 低点 20.23

114 维峰电子(301328) 现价 50.48 涨跌幅 4.08% 换手 2.23% 今日高点 50.55 低点 47.12

115 山大地纬(688579) 现价 12.5 涨跌幅 3.82% 换手 1.86% 今日高点 12.54 低点 11.87

116 杰华特(688141) 现价 31.3 涨跌幅 3.81% 换手 2.04% 今日高点 31.39 低点 29.7

117 云涌科技(688060) 现价 49.79 涨跌幅 3.73% 换手 0.36% 今日高点 49.85 低点 47.4

118 震裕科技(300953) 现价 62.54 涨跌幅 3.17% 换手 1.19% 今日高点 62.66 低点 59.5

十一、连涨三日

目前市场“连涨3天”个股名单

序号

代码

名称

现价

涨跌幅

换手率

连涨天数

1

301191

菲菱科思

110.14

20.00%

39.87%

3

2

300570

太辰光

39.2

19.99%

16.16%

3

3

300502

新易盛

44.64

12.16%

12.64%

3

4

301178

天亿马

35.5

10.32%

14.58%

3

5

001282

三联铸造

37.03

10.01%

17.35%

3

6

603220

中贝通信

26.65

9.99%

21.88%

3

7

300609

汇纳科技

25.8

9.14%

7.09%

3

8

300735

光弘科技

15.3

8.36%

18.46%

3

9

300762

上海瀚讯

16.19

7.72%

4.83%

3

10

300608

思特奇

10.17

7.39%

7.76%

3

11

603616

韩建河山

6.21

7.07%

12.09%

3

12

300007

汉威科技

16.86

6.64%

6.73%

3

13

688158

优刻得

15.76

5.99%

3.29%

3

14

600498

烽火通信

20.09

5.74%

3.32%

3

15

301185

鸥玛软件

24.59

5.54%

4.57%

3

16

300250

初灵信息

17.51

5.35%

14.54%

3

17

000977

浪潮信息

37.91

5.28%

9.50%

3

18

603019

中科曙光

39.13

5.13%

4.50%

3

19

301248

杰创智能

19.18

5.10%

3.93%

3

20

601928

凤凰传媒

10.65

4.72%

0.84%

3

21

000063

复兴通讯

34.76

4.67%

2.82%

3

22

000070

特发信息

8.11

4.51%

3.98%

3

23

603277

银都股份

28.48

4.36%

0.62%

3

24

300419

浩丰科技

7.2

4.35%

4.94%

3

25

002615

哈尔斯

6.6

4.27%

3.88%

3

26

002197

证通电子

10.1

4.23%

4.14%

3

27

300112

万讯自控

10.51

4.16%

8.90%

3

28

301299

卓创资讯

68.5

3.96%

20.65%

3

29

301316

慧博云通

33.38

3.92%

25.39%

3

30

002261

拓维信息

18.99

3.77%

22.15%

3

31

002993

奥海科技

36.94

3.76%

1.18%

3

32

002649

博彦科技

12.06

3.70%

2.55%

3

33

301013

利和兴

17.16

3.69%

17.99%

3

34

002952

亚世光电

16.7

3.60%

3.78%

3

35

001227

兰州银行

3.2

3.56%

7.66%

3

36

300588

熙菱信息

12.23

3.47%

8.32%

3

37

002439

启明星辰

27.8

3.46%

1.18%

3

38

603106

恒银科技

7.59

3.41%

10.14%

3

39

688728

格科微

15.58

3.38%

0.41%

3

40

300166

东方国信

11.03

3.37%

8.40%

3

41

300638

广和通

19.36

3.25%

1.92%

3

42

300743

天地数码

15.77

3.21%

2.68%

3

43

002161

了望谷

5.64

3.11%

3.10%

3

44

603026

胜华新材

53.16

3.08%

1.32%

3

45

002929

润建股份

36.49

3.08%

4.29%

3

46

300893

松原股份

25.97

3.01%

7.35%

3

47

301396

宏景科技

32.2

2.97%

7.77%

3

48

000158

常山北明

8.39

2.94%

20.23%

3

49

300366

创意信息

12.31

2.93%

5.72%

3

50

301076

新瀚新材

23.53

2.89%

1.36%

3

51

600198

大唐电信

6.51

2.84%

0.95%

3

52

300921

南凌科技

26.93

2.83%

16.14%

3

53

603629

利通电子

23.66

2.78%

4.99%

3

54

300184

力源信息

5.97

2.75%

14.34%

3

55

300899

上海凯鑫

27.43

2.73%

4.89%

3

56

002587

奥拓电子

6.81

2.71%

3.65%

3

57

300895

铜牛信息

33.82

2.70%

7.71%

3

58

688225

亚信安全

18.39

2.62%

0.67%

3

59

300311

任子行

5.88

2.62%

1.77%

3

60

002322

理工能科

10.16

2.52%

2.12%

3

61

839729

永顺生物

7.52

2.45%

2.02%

3

62

300763

锦浪科技

75.51

2.41%

5.40%

3

63

002657

中科金财

14.48

2.40%

1.56%

3

64

601136

创始证券

23.03

2.40%

27.80%

3

65

600243

青海华鼎

4.76

2.37%

19.10%

3

66

603201

常润股份

23.15

2.34%

4.62%

3

67

003025

思进智能

12.25

